Køb en hel kasse 24 stk af disse fantastiske Engery snack og spar 83kr!!!
Du har mulighed for at blande 2 slags så du får 12 stk af hver! Du sender blot en mail til: info@rscare.dk med hvilke to varianter du gerne vil have i kassen, når du har sendt din bestilling.
KAKAO
Næringsindhold: | pr. 100 g | pr. 60 g |
Energi: | 1947 kJ/466 Kcal | 1168 kJ/280 Kcal |
Fedt: | 22 g | 13,2 g |
- Heraf mættede fedtsyrer | 10,3 g | 6,2 g |
Kulhydrater: | 55,5 g | 33,3 g |
- Heraf sukkerarter | 32,3 g | 19,4 g |
Kostfibre | 5,7 g | 3,4 g |
Protein: | 6 g | 3,6 g |
Salt: | 0,26 g | 0,16 |
Ingredienser: Havre (39%), gylden sirup (24%), Mørk chokolade (12%) (sukker, kakaomasse, kakaosmør, veg. fedt (palmeolie), emulgator (soya lecithin), vegetabilsk olie (palme og rapsolie), sukker, smør (mælk), salt. Kan indeholde spor af nødder, sesamfrø, hvedegluten, æg og soya.
Anvendelsesmuligheder: En time før træning eller under længerevarende træningspas/konkurrence.
Generel info: Mild smag med en blød konsistens.
ORIGINAL
Næringsindhold: | pr. 100 g | pr. 60 g |
Energi: | 1914 kJ/457 Kcal | 1149 kJ/274 Kcal |
Fedt: | 22,3 g | 13,4 g |
- Heraf mættede fedtsyrer | 8,1 g | 4,9 g |
Kulhydrater: | 56,7 g | 34 g |
- Heraf sukkerarter | 32,4 g | 19,5 g |
Kostfibre | 4,5 g | 2,7 g |
Protein: | 5,7 g | 3,4 g |
Salt: | 0,07 g | 0,04 |
Næringsindhold: | pr. 100 g | pr. 60 g |
Energi: | 1894 kJ/453 Kcal | 1136 kJ/272 Kcal |
Fedt: | 23 g | 14 g |
- Heraf mættede fedtsyrer | 9,1 g | 5,5 g |
Kulhydrater: | 60 g | 36 g |
- Heraf sukkerarter | 30 g | 18 g |
Kostfibre | 4 g | 2,5 g |
Protein: | 5 g | 3 g |
Salt: | 0,4 g | 0,24 |
Ingredienser: Havre (45%), gylden sirup (27,5%), veg. olie (palme & rapsolie), sukker, smør (mælk), salt, kan indeholde spor af nødder, sesamfrø, hvedegluten, æg og soja.
Anvendelsesmuligheder: En time før træning eller under længere varende træningspas/konkurrence.
Generel info: Mild smag med en blød konsistens.
TRANBÆR OG KERNER
Næringsindhold: | pr. 100 g | pr. 60 g |
Energi: | 1914 kJ/457 Kcal | 1149 kJ/274 Kcal |
Fedt: | 22,3 g | 13,4 g |
- Heraf mættede fedtsyrer | 8,1 g | 4,9 g |
Kulhydrater: | 56,7 g | 34 g |
- Heraf sukkerarter | 32,4 g | 19,5 g |
Kostfibre | 4,5 g | 2,7 g |
Protein: | 5,7 g | 3,4 g |
Salt: | 0,07 g | 0,04 |
Ingredienser:
Havre (42%), sirup, vetetabilsk olie (palme- & rapsolie), sukker, tranebær 6% (tranebær, sukker, solsikkeolie), smør (mælk), kerner 3% (græskar, solsikke, hørfrø), salt. kan indeholde spor af nødder, sesamfrø, hvedegluten, æg og soja.
Anvendelsesmuligheder:
En time før træning eller under længere varende træningspas/konkurrence.
Generel info:
Mild smag, blød konsistens med crunch.